募金活動
東横グループでは、災害の被災地支援、また難病を抱えた幼児の渡航手術費用の募金活動を実施しております。
各店舗に『義援金入れ』『義援玉入れ』『義援メダル入れ』を設置し、皆様よりたくさんのご支援を頂戴することができました。
平成23年3月11日に発生しました東日本大震災の被災者に対しまして、私ども東横グループ各店では、お客様へご協力をお呼びかけしてまいりました。第一回から第八回目までの義援金の総額は7,159,361円となり、神奈川新聞社厚生文化事業団を通じ被災者の皆様に贈らせていただきました。
令和6年1月1日に発生しました『能登半島地震』の第一回目の支援として、お客様にご協力いただきました義援金と東横グループ4社の義援金合計439,133円を神奈川新聞文化厚生文化事業団の窓口を通じて被災された皆さまへのご支援をさせていただきました。
皆様の暖かいご支援、ご協力の御礼を申し上げます。
今後も引き続き東横グループ各店舗にて義援箱を設置して被災地域への支援を継続して参りますので皆様からのご支援、ご協力のほどお願い申しあげます。
※お客様から『玉・メダル』にてご協力いただきました義援につきましては集計して『貸し玉・貸しメダル料金と同額』を東横グループよりの義援金としてご支援させていただきました。
第一回 平成23年4月22日 | 義援金 874,014円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
第二回 平成23年6月27日 | 義援金 1,000,000円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
第三回 平成23年8月26日 | 義援金 1,000,000円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
第四回 平成23年11月1日 | 義援金 1,000,000円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
第五回 平成24年 4月5日 | 義援金 1,300,000円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
第六回 平成24年10月18日 | 義援金 757,604円 陸前高田市に直接寄付 |
第七回 平成25年4月2日 | 義援金 498,981円 陸前高田市に直接寄付 |
第八回 平成25年11月6日 | 義援金 728,762円 陸前高田市に直接寄付 |
伊豆大島町台風災害 平成26年2月7日 | 義援金 185,589円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
広島県大雨災害 平成26年10月6日 | 義援金 280,851円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
関東・東北水害 平成27年10月22日 | 義援金 373,126円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
心臓移植 乳児支援 平成28年4月11日 | 募金額 162,395円 神奈川県遊技場協同組合通じて『だいちゃんを救う会』に寄付 |
心臓移植 乳児支援 平成30年1月14日 | 募金額 86,439円 神奈川県遊技場協同組合通じて『あやめちゃんを救う会』に寄付 |
西日本豪雨災害 平成30年9月21日 | 義援金 73,394円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
北海道胆振地方中東部地震災害 平成31年7月17日 | 義援金 99,089円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
東日本台風(19号)災害 令和2年8月14日 | 義援金 57,416円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付(災害ボランティア9名参加) |
熱海市伊豆山大規模土砂災害 令和4年3月30日 | 義援金 200,000円 熱海市災害義捐窓口を通じて寄付 |
福島県沖地震災害 令和4年6月7日 | 義援金 35,369円 福島県災害義捐窓口を通じて寄付 |
第一回 能登半島地震災害 令和6年1月24日 | 義援金 439,133円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
第二回 能登半島地震災害 令和6年8月8日 | 義援金 230,440円 神奈川新聞を通じて被災地に寄付 |
お客様からご協力いただいた義援玉・義援メダルにつきましては、数量に相当する同額の金額を義援金として寄付させていただいております。